Flange in acciaio inossidabile per forgiatura ANSI/DIN/JIS/BS/OEM/personalizzate
Dimensioni confezione 20,00 cm * 20,00 cm * 20,00 cm Peso lordo confezione 1,500 kg ANSI/DIN/JIS/BS/OEM/flange in acciai
Informazioni basilari.
Modello numero. | Acciaio inossidabile |
Struttura | Flange |
Connessione | Flangiato |
Superficie di tenuta | RF FF Rtj... |
Modo di produzione | Forgiatura |
Spessore del muro | Standard, Sch40, Sch80... |
Pressione | 150 libbre, 300 libbre, 600 libbre, 900 libbre, Pn10, Pn16, Pn25... |
Utilizzo | Tubi di collegamento |
Pacchetto di trasporto | Pallet |
Specifica | 1/2"-72" |
Marchio | FLUENTE |
Origine | Cina |
Codice SA | 73072100 |
Capacità produttiva | 500.000 tonnellate/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni confezione 20,00 cm * 20,00 cm * 20,00 cm Peso lordo confezione 1,500 kgDescrizione del prodotto
ANSI/DIN/JIS/BS/OEM/flange in acciaio inossidabile per forgiatura personalizzateMateria prima: | acciaio al carbonio e acciaio inossidabile (ASTM A105, SS304, SS316, SS304L, SS316L) |
standard: | ANSI B16.5, JIS, DIN, EN1092, produciamo anche flange su disegno o campione del cliente |
tecnologia: | forgiatura |
misurare: | 1/2"-72", DN40-DN1800 |
tipo: | slip-on, giunto sovrapposto, collo a saldare, a saldare, filettato, cieco. |
pressione: | 150 libbre, 300 libbre, 600 libbre, 900 libbre, 1500 libbre, PN10, PN16, PN25... |
trattamento: | Primario, olio antiruggine, verniciatura nera, verniciatura gialla, zincato... |
malattia del muro: | STD, sch40, sch80, sch160... |
As a 26years' chinese supplier in the international market, we welcome your inquiry for our flanges.
Inviaci