API 5L X42/ Senza saldatura/Carbonio/Produttore/Isolamento/Rotondo/Tubo in acciaio
Produttore di tubi per tubi in acciaio al carbonio senza saldatura API 5L X42 / Produttore di tubi in acciaio senza sald
Informazioni basilari.
Forma della sezione trasversale | Girare |
Tipo di connessione | Saldatura |
Finitura | Zincato |
Pacchetto di trasporto | gruppi |
Specifica | acciaio al carbonio |
Marchio | BWTD |
Origine | Tientsin |
Codice SA | 7306309000 |
Capacità produttiva | 5000 mt al mese |
Descrizione del prodotto
Produttore di tubi API 5L X42 in acciaio al carbonio senza saldatura/tubi in acciaio senza saldaturaIntroduzione al prodotto:
Tubo in acciaio zincato a caldo standard ASTM di alta qualità con prezzo basso
S/Diametro | 1/2"-12" (21,3-323,9 mm) |
Spessore della parete (WT) | 0,8-10,0 mm |
Lunghezza | 6,0 milioni, 6,5 milioni, 5,0 milioni, 4,0 milioni, 3,0 milioni, 6,5 milioni, 1 m-12 m, in base alle esigenze del cliente |
Standard internazionale | ISO 9000-2001, CERTIFICATO CE, CERTIFICATO BV |
Standard | ASTM A53/A500,EN39,BS1139,JIS3444,GB/T3091-2001 |
Materiali | S235GT,S355,STK400,STK500,Q345/Q235 |
categoria di prodotto | Metallurgia, minerali ed energia |
Tecnica | Saldato |
Imballaggio |
|
Tubo tondo in acciaio zincato | ||
Diametro esterno | spessore del muro | Lunghezza |
pollice | mm | M |
1/2" | 0,5-2,75 | 1-12m (personalizzato) |
3/4" | 0,5-2,75 | 1-12m (personalizzato) |
1" | 0,5-3,75 | 1-12m (personalizzato) |
1-1/4" | 0,5-5,0 | 1-12m (personalizzato) |
1-1/2" | 0,5-5,0+ | 1-12m (personalizzato) |
2" | 0,5-5,0+ | 1-12m (personalizzato) |
2-1/2" | 0,8-5,0+ | 1-12m (personalizzato) |
Inviaci