Tubi di alta qualità Q235, BS1387, ASTM A53, A500, S235jr, tubi in acciaio pregalvanizzato Ss400/tubi tondi saldati prezincati/tubi tondi/tubi Gi con un prezzo migliore
TABELLA DELLE SPECIFICHE PARAMETRI TECNICI Diametro esterno: 1/2" - 10" (21,3 mm - 273,1 mm) Spessore: 0,6 - 2,75 mm Lun
Informazioni basilari.
Modello numero. | 1/2"-10" |
Forma della sezione | Girare |
Lunghezza | 5,8 m, 6 m o personalizzato |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard |
Specifica | 1/2′′ x 0,6 mm - 10"*2,75 mm |
Marchio | Huaxin |
Origine | Cina |
Codice SA | 7306309000 |
Capacità produttiva | 550000 Tonnellate/Anno |
Descrizione del prodotto
TABELLA DELLE SPECIFICHEDN | DA | ASTM A53/API 5L | BS1387/EN10255 | |||||
SCH10S | STD SCH40 | SCH80 | Leggero | medio | Pesante | |||
MM | POLLICE | MM | MM | MM | MM | MM | MM | |
15 | 21.3 | 1/2" | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 2 | 2.6 | - |
20 | 26.7 | 3/4" | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 2.3 | 2.6 | 3.2 |
25 | 33.4 | 1" | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 2.6 | 3.2 | 4 |
32 | 42.2 | 1-1/4" | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 2.6 | 3.2 | 4 |
40 | 48.3 | 1-1/2" | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 2.9 | 3.2 | 4 |
50 | 60.3 | 2" | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 2.9 | 3.6 | 4.5 |
65 | 73 | 2-1/2" | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 3.2 | 3.6 | 4.5 |
80 | 88,9 | 3" | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 3.2 | 4 | 5.0 |
90 | 101.6 | 3-1/2" | 3.05 | 5.74 | 8.08 | |||
100 | 114.3 | 4" | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 3.6 | 4.5 | 5.4 |
125 | 141.3 | 5" | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 5.0 | 5.4 | |
150 | 168.3 | 6" | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 5.0 | 5.4 | |
200 | 219.1 | 8" | 3.76 | 8.18 | 12.7 | |||
250 | 273.1 | 10" | 4.19 | 9.27 | 15.09 |
PARAMETRI TECNICI
precedente:
Giunto di smontaggio dei raccordi per tubi in ghisa sferoidale della flangia della valvola di controllo ISO
ASME/ANSI/DIN/GOST/BS In RF/FF/Rtj 150# :Prossimo
Inviaci